基本編集費用 | 単価 | 条件 |
---|---|---|
イベント枠/クーポン枠/広告枠入替・変更 | ¥0 | 通年[※校正/月1回] |
テキストデータ入替・変更 | ¥0 | 通年[※校正/月1回] |
画像デジタルデータ入替・変更・挿入 [※画像処理の必要としない場合] |
¥0 | 通年[※校正/月1回] |
テキスト挿入料金表 | 単価 | 条件 |
テキスト制作・挿入 | ¥2,100 | 200文字以内 |
デジタル画像加工処理料金表 | 単価 | 1画像につき |
トリミング | ¥1,050〜 | ¥1,050 |
色調・階調補正 | ¥3,150〜 | ¥3,150 |
消去・修正・追加 | ¥9,450〜 | ¥9,450 |
背景処理 | ¥7,350〜 | ¥7,350 |
変形処理 | ¥5,250〜 | ¥5,250 |
合成処理 | ¥7,350〜 | ¥7,350 |
写真提供料金表 | 単価 | 条件 |
写真撮影(外注) | ¥31,500〜 | 1h ¥31,500 |
写真撮影 | ¥5,250〜 | 1h ¥10,500 |
スキャナ取込 | ¥1,050〜 | 5点以上@¥525 |
画像デジタルデーター提供(外注) | ¥15,750〜 | 5点以上@¥10,500 |
レイアウト料金表 | 単価 | 条件 |
レイアウト変更(〜1/2) | ¥5,250〜 | レイアウト変更のみ |
レイアウト変更(〜1/1) | ¥10,500〜 | 1h レイアウト変更のみ |
デザイン料金表 | 単価 | 条件 |
デザイン制作(〜1/2) | ¥52,500〜 | デザイン制作のみ |
デザイン制作(〜1/1) | ¥94,500〜 | 1h デザイン制作のみ |
●校正/月1回のみ |